
當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>高低溫濕熱交變試驗箱>GDJS-800高低溫交變濕熱設(shè)備>GDJS-800高低溫交變濕熱試驗箱生產(chǎn)廠家

簡要描述:型號:GDJS-800內(nèi)形尺寸:D×W×H:800×1000×1000:mm外形尺寸:D×W×H:1450×1480×2300:mm溫度可選范圍:-20℃~150℃-40℃~150℃-60℃~150℃-70℃~150℃
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-09-06
訪 問 量:2386 產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
高低溫交變濕熱試驗箱產(chǎn)品用途:是航空、汽車、家電、科研等領(lǐng)域*的檢測設(shè)備,用于測試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進行高溫、低溫、或恒定試驗的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。
| 型號 | GDJS-800 | |||
| 內(nèi)形尺寸:D×W×H | 800×1000×1000:mm | |||
| 外形尺寸:D×W×H | 1450×1480×2300:mm | |||
| 溫度可選范圍 | -20℃~150℃ | -40℃~150℃ | -60℃~150℃ | -70℃~150℃ |
| 功率 | 9.0KW | 11KW | 13KW | 15KW |
| 設(shè)備總重量 | 330KG | 350KG | 350KG | 370KG |
| 溫度均勻度 | ≤±2℃ (空載時) | |||
| 溫度波動度 | ≤±0.5℃(空載時) | |||
| 降溫速率 | 0.7~1.2℃/min | |||
| 升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | |||
| 濕度范圍 | 30%~98% R.H | |||
| 濕度交變范圍 | 40%~98% R.H | |||
| 溫度交變范圍 | -20℃~85℃ | -40℃~85℃ | -60℃~85℃ | -60℃~85℃ |
| 時間設(shè)定范圍 | 0~9999小時 | |||
| 電源要求 | AC380(±10%)V/50HZ三相五線制 | |||
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): 嚴格參照GB/T10592-2008、GB/T10586-2006、GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008、GB /T2423.3-2006、GB/T2423.4-2008、GJB150.3A-2009、GJB150.4A-2009等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計制造; | ||||
產(chǎn)品咨詢
郵箱:
地址:武漢市江漢區(qū)友誼路101號

掃一掃,微信咨詢

掃一掃,微信咨詢